Namespace grafana
Workloads
DaemonSet alloy
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 164M
limits:
cpu: 23m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 209m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 143M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1485M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 143M
limits:
cpu: 209m
memory: 1485M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 99m
memory: 105M
Deployment kube-prometheus-stack-grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 226M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 226M
limits:
cpu: 49m
memory: 226M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 445m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 222M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 2049M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 222M
limits:
cpu: 445m
memory: 2049M
Container grafana-sc-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 109M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 998M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 109M
limits:
cpu: 99m
memory: 998M
Container grafana-sc-datasources
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 94M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 94M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 93M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 851M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 93M
limits:
cpu: 99m
memory: 851M
Deployment loki-distributed-distributor
Containers
Container distributor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 578M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 578M
Deployment loki-distributed-gateway
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 215M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 100m
memory: 215M
StatefulSet loki-distributed-ingester
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 477M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 477M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 477M
limits:
cpu: 15m
memory: 477M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 469M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4332M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 469M
limits:
cpu: 99m
memory: 4332M
StatefulSet loki-distributed-querier
Containers
Container querier
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 851M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 851M
Deployment loki-distributed-query-frontend
Containers
Container query-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 330M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 330M
StatefulSet mimir-distributed-alertmanager
Containers
Container alertmanager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 330M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 330M
StatefulSet mimir-distributed-compactor
Containers
Container compactor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 15m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 209m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 109M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 999M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 109M
limits:
cpu: 209m
memory: 999M
Deployment mimir-distributed-distributor
Containers
Container distributor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 579M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 100m
memory: 579M
StatefulSet mimir-distributed-ingester-zone-a
Containers
StatefulSet mimir-distributed-ingester-zone-b
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 851M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 851M
StatefulSet mimir-distributed-ingester-zone-c
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 851M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 851M
Deployment mimir-distributed-minio
Containers
Container minio
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 866M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 866M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 866M
limits:
cpu: 15m
memory: 866M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 318m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 853M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 7870M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 853M
limits:
cpu: 318m
memory: 7870M
Deployment mimir-distributed-nginx
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 215M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 215M
Deployment mimir-distributed-overrides-exporter
Containers
Deployment mimir-distributed-querier
Containers
Container querier
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | 128Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 578M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 578M
Deployment mimir-distributed-query-frontend
Containers
Container query-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | 128Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 451M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 100m
memory: 451M
Deployment mimir-distributed-query-scheduler
Containers
Container query-scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | 128Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 330M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 330M
Deployment mimir-distributed-rollout-operator
Containers
Container rollout-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 200Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 200Mi | not equal | 215M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 215M
Deployment mimir-distributed-ruler
Containers
Container ruler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | 128Mi | not equal | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 451M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 100m
memory: 451M
StatefulSet mimir-distributed-store-gateway-zone-a
Containers
StatefulSet mimir-distributed-store-gateway-zone-b
Containers
Container store-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 330M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 100m
memory: 330M
StatefulSet mimir-distributed-store-gateway-zone-c
Containers
Container store-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 330M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 330M
StatefulSet pyroscope
Containers
Container pyroscope
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 298M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 298M
limits:
cpu: 15m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 99m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 293M |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 2700M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 293M
limits:
cpu: 99m
memory: 2700M
StatefulSet pyroscope-alloy
Containers
Container alloy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 127M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1154M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 125M
limits:
cpu: 100m
memory: 1154M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1m | less than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | 5Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 100m
memory: 105M
Deployment tempo-distributed-compactor
Containers
Container compactor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 549M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 549M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 549M
limits:
cpu: 15m
memory: 549M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 541M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4993M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 541M
limits:
cpu: 100m
memory: 4993M
Deployment tempo-distributed-distributor
Containers
Container distributor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 127M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 15m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1153M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 125M
limits:
cpu: 99m
memory: 1153M
StatefulSet tempo-distributed-ingester
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 717M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 717M
limits:
cpu: 15m
memory: 717M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 706M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 6514M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 706M
limits:
cpu: 99m
memory: 6514M
StatefulSet tempo-distributed-memcached
Containers
Container memcached
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 99m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 851M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 99m
memory: 851M
Deployment tempo-distributed-querier
Containers
Container querier
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 852M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 100m
memory: 852M
Deployment tempo-distributed-query-frontend
Containers
Container query-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 100m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 330M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 100m
memory: 330M